今回で総経費率が0.1%を下回りました。
円をドル転してVTを買う手間を考えると、全世界株式=オルカン一択です。
*最新の信託報酬率は0.05775%、小数点3ケタ未満省略しております。
オルカン決算 | 運用報告書対象期間 (決算日) | 総経費率 | 信託報酬率* |
第7期 | 2024年4月26日~2025年4月25日 | 0.08% | 0.06% |
第6期 | 2023年4月26日~2024年4月25日 | 0.11% | 0.09% |
第5期 | 2022年4月26日~2023年4月25日 | 0.15% | 0.10% |
第4期 | 2021年4月27日~2022年4月25日 | 0.15% | 0.10% |
第3期 | 2020年4月28日~2021年4月26日 | 0.15% | 0.11% |
第2期 | 2019年4月26日~2020年4月27日 | 0.16% | 0.11% |
第1期 | 2018年10月31日~2019年4月25日 | 0.19% | 0.11% |
Nifty 50とNifty MidCap 50の投資セクター比率を比較してみました。 (*2025年7月時点の情報、手動計算) セクター Nifty 50 比率 (概算) Nifty MidCap 50 比率 (概算) 金融(銀行・保険) 35% 20% IT・ソフトウェア ...